Máquina de vinculação
O processo de estampagem é um tipo de processo de impressão especial sem tinta, o SO-Chamado de estampagem é o processo de estampagem da folha de alumínio eletrificadana superfície do substrato sob uma certa temperatura e pressão, a máquina de estampagem é o equipamento para concluir o processo de estampagem.
A máquina de estampagem a quente também é chamada de máquina de estampagem quente de imprensa plana, será uma variedade de placa de carimbo quente personalizada (placa de corrosão) O padrão através do aquecimento da placa elétrica será a transferência de derretimento a quente da folha de alumínio eletroquímica para a superfície do substrato, o carimbo quente dos gráficos da folha de alumínio mostra um forte brilho metálico, brilhante e colorido. Principalmente aplicável a papel, papelão, couro, folha de plástico, cortiça e outros substratos para operações de estampagem quente, o equipamento tem uma estrutura compacta, bem-feito, alta precisão, operação segura e outras vantagens.
A adoção de dispositivo de corpo de conexão longa, aparelhos elétricos, embreagem eletromagnética adota diretamente as partes importantes de máquinas grandes, a estrutura geral da máquina adota o design de desvio e linha de corte de pressão e corte de pressão aberta completa. É o equipamento especial para pressionar e cortar vários materiais resistentes com muitas linhas de faca, como papelão ondulado, folha de plástico, couro e outros produtos. Adequado para impressão, embalagem, decoração, a produção da indústria plástica é extremamente durável. O equipamento tem as vantagens da estrutura compacta, Excel
Parâmetro
Vídeo
Modelo | Dimensões internas da estrutura da plata | Velocidade de trabalho (cegonha/Min) | Comprimento da linha de corte de indentação (M) | Motor Powe (KW) | Peso líquido da máquina | Peso da máquina | Dimensões gerais (LXWXH)m |
Ml-3000 | 3000×1600 | 14±2 | <80 | 30 | 35000 | 4.25×2.3×3.4 | |
Ml-2800 | 2800×1500 | 14±2 | <75 | 22 | 23000 | 4.05×2.3×3.3 | |
Ml-2600 | 2600×1500 | 14±2 | <70 | 22 | 20000 | 3.85×2.3×3.3 | |
Ml-2500 | 2500×1500 | 14±2 | <70 | 22 | 18500 | 3.75x2.3x3.3 | |
Ml-2200 | 2200×1400 | 14±2 | <68 | 18 | 16500 | 3.45×2.3×3.2 | |
Ml-2000 | 2000×1400 | 14±2 | ≤65 | 15kw-6H 380V | 14000 | 14300 | 3.25×2.3×3.2 |
Ml-1800 | 1800×1280 | 14±2 | ≤60 | 15kw-6H 380V | 12000 | 13000 | 3.05×2.3×3.1 |
Ml-1600 | 1600×1250 | 14±3 | ≦ 50 | 15kw-6H 380V | 10500 | 10800 | 2.7×2.2×2.9 |
Ml-1500 加高 | 1500×1150 | 18±3 | ≦ 45 | 7.5kW-4H 380V | 7200 | 7400 | 2.55×2.1×2.1 |
Ml-1500 | 1500×1050 | 18±3 | ≦ 45 | 7.5kW-4H 380V | 7000 | 7200 | 2.55×2.1×2.1 |
Ml-1400 | 1400×1000 | 18±2 | ≦ 40 | 5.5kW-4H 380V | 6200 | 6500 | 2.45×2.1×2 |
Ml-1300 | 1300×920 | 18±2 | ≦ 40 | 5.5kW-4H 380V | 5500 | 5700 | 2.35×2.1×2 |
Ml-1200 | 1200×820 | 22±3 | <30 | 5.5kW-6H 380V | 4200 | 4500 | 2×2×1.7 |
Ml-1100 | 1100×800 | 22±3 | <30 | 4KW-6H 380V | 3800 | 4000 | 2.03×1.9×1.75 |
Ml-930 | 930×670 | 25±2 | ≤25 | 4KW-4H 380V | 2800 | 3000 | 1.8×1.6×1.65 |
Ml-750 | 750×520 | 28±2 | <15 | 2.2kW-6H 380V | 1800 | 2000 | 1.5×1.35×1.6 |
PYQ-1040 | 1040×720 | 23±2 | <28 | 5.5 | 4500 | 1.95*1.6*1.42 |
Modelo | Dimensões internas da estrutura da plata | Velocidade de trabalho (Aconselhados/min) | Comprimento da linha de corte de indentação(m) | Motor Powe (KW) | Peso da máquina líquida | Peso da máquina (kg) | Dimensões gerais(LXWXH) m | Faixa de temperatura | Energia motora |
Ml-930H(Ponderação) | 930×670 | 25±2 | ≤25 | 5,5kW 380V-50Hz | 3200 | 3400 | 2×1.75×1.6 | ||
ML1100H(Ponderação) | 1100×800 | 22±2 | ≤30 |
5.5kW-6h 380V-50Hz |
4500 | 4700 | 2.05×2.03×1.7 | ||
Hml-930(Aquecimento) | 930×670 | 25±2 | ≤25 | 5,5kW 380V-50Hz | 3600 | 2×1.75×1.6 | 0-300 | 11kw | |
Ml-1100H(Aquecimento) | 1100×800 | 22±2 | <30 | 5.5kW-6H 380V | 4700 | 2×1.9×1.7 | 0-300 | 15kW | |
HML930(Aquecimento, ponderação) |
930×670 | 25±2 | ≤25 | 5,5kW 380V-50Hz | 3100 | 3300 | 2×1.65×1.7 | 1-170 ℃ | 12kW |
ML1100H(Aquecimento, ponderação) |
1100×800 | 23±2 | ≤30 | 5.5kW-6H 380V-50Hz | 4500 | 4700 | 2×1.9×1.7 | 1-170 ℃ | 13.8kW |
Anterior: Máquina de vinculação
Próximo: Não mais