Mesin berkerut
Proses setem adalah jenis proses percetakan khas tanpa dakwat, SO-Dipanggil stamping adalah proses mencetuskan kerajang aluminium elektrik ke permukaan substrat di bawah suhu dan tekanan tertentu, mesin stamping adalah peralatan untuk menyelesaikan proses stamping.
Mesin Stamping Panas juga dipanggil Flat Press Hot Stamping Machine, akan menjadi pelbagai plat setem panas yang disesuaikan (plat kakisan) Corak melalui pemanasan plat pemanasan elektrik akan menjadi aluminium aluminium elektrokimia pemindahan lebur panas ke permukaan substrat, aluminium foil hot stamping grafik menunjukkan kilauan logam yang kuat, cerah dan berwarna -warni. Terutamanya berkenaan dengan kertas, kadbod, kulit, lembaran plastik, gabus dan substrat lain untuk operasi stamping panas, peralatan mempunyai struktur padat, baik-dibuat, ketepatan tinggi, operasi selamat dan kelebihan lain.
Mengguna pakai peranti jenis badan yang menghubungkan panjang, peralatan elektrik, klac elektromagnet secara langsung mengamalkan bahagian -bahagian penting mesin besar, struktur keseluruhan mesin mengamalkan tekanan rata -rata yang penuh dan memotong reka bentuk lukisan mesin garis. Ia adalah peralatan khas untuk menekan dan memotong pelbagai bahan yang sukar dengan banyak garisan pisau, seperti kadbod bergelombang, lembaran plastik, kulit dan produk lain. Sesuai untuk percetakan, pembungkusan, menghias, pengeluaran industri plastik sangat tahan lama. Peralatan ini mempunyai kelebihan struktur padat, Excel
Parameter
Video
Model | Di dalam dimensi bingkai plat (mm) | Kelajuan kerja (Storkes/min) | Panjang garis lekukan lekukan (m | Motor Powe (KW) | Berat bersih mesin | Berat mesin | Dimensi Keseluruhan (LXWXH)m |
Ml-3000 | 3000×1600 | 14±2 | <80 | 30 | 35000 | 4.25×2.3×3.4 | |
Ml-2800 | 2800×1500 | 14±2 | <75 | 22 | 23000 | 4.05×2.3×3.3 | |
Ml-2600 | 2600×1500 | 14±2 | <70 | 22 | 20000 | 3.85×2.3×3.3 | |
Ml-2500 | 2500×1500 | 14±2 | <70 | 22 | 18500 | 3.75x2.3x3.3 | |
Ml-2200 | 2200×1400 | 14±2 | <68 | 18 | 16500 | 3.45×2.3×3.2 | |
Ml-2000 | 2000×1400 | 14±2 | ≤65 | 15kW-6h 380v | 14000 | 14300 | 3.25×2.3×3.2 |
Ml-1800 | 1800×1280 | 14±2 | ≤60 | 15kW-6h 380v | 12000 | 13000 | 3.05×2.3×3.1 |
Ml-1600 | 1600×1250 | 14±3 | ≦ 50 | 15kW-6h 380v | 10500 | 10800 | 2.7×2.2×2.9 |
Ml-1500 加高 | 1500×1150 | 18±3 | ≦ 45 | 7.5kW-4h 380v | 7200 | 7400 | 2.55×2.1×2.1 |
Ml-1500 | 1500×1050 | 18±3 | ≦ 45 | 7.5kW-4h 380v | 7000 | 7200 | 2.55×2.1×2.1 |
Ml-1400 | 1400×1000 | 18±2 | ≦ 40 | 5.5kW-4h 380v | 6200 | 6500 | 2.45×2.1×2 |
Ml-1300 | 1300×920 | 18±2 | ≦ 40 | 5.5kW-4h 380v | 5500 | 5700 | 2.35×2.1×2 |
Ml-1200 | 1200×820 | 22±3 | <30 | 5.5kW-6h 380v | 4200 | 4500 | 2×2×1.7 |
Ml-1100 | 1100×800 | 22±3 | <30 | 4kW-6h 380v | 3800 | 4000 | 2.03×1.9×1.75 |
Ml-930 | 930×670 | 25±2 | ≤25 | 4kW-4h 380v | 2800 | 3000 | 1.8×1.6×1.65 |
Ml-750 | 750×520 | 28±2 | <15 | 2.2kW-6h 380v | 1800 | 2000 | 1.5×1.35×1.6 |
Pyq-1040 | 1040×720 | 23±2 | <28 | 5.5 | 4500 | 1.95*1.6*1.42 |
Model | Di dalam dimensi bingkai plat (mm) | Kelajuan kerja (Bangsal/min) | Panjang garis lekukan lekukan(m) | Motor Powe (KW) | Berat mesin bersih | Berat mesin (kg) | Dimensi keseluruhan(Lxwxh) m | Julat suhu | Kuasa motor |
Ml-930h(Berat) | 930×670 | 25±2 | ≤25 | 5.5kW 380v-50Hz | 3200 | 3400 | 2×1.75×1.6 | ||
ML1100H(Berat) | 1100×800 | 22±2 | ≤30 |
5.5kW-6H 380v-50Hz |
4500 | 4700 | 2.05×2.03×1.7 | ||
Hml-930(Pemanasan) | 930×670 | 25±2 | ≤25 | 5.5kW 380v-50Hz | 3600 | 2×1.75×1.6 | 0-300 | 11kW | |
Ml-1100H(Pemanasan) | 1100×800 | 22±2 | <30 | 5.5kW-6h 380v | 4700 | 2×1.9×1.7 | 0-300 | 15kW | |
HML930(Pemanasan, berat) |
930×670 | 25±2 | ≤25 | 5.5kW 380v-50Hz | 3100 | 3300 | 2×1.65×1.7 | 1-170 ℃ | 12kW |
ML1100H(Pemanasan, berat) |
1100×800 | 23±2 | ≤30 | 5.5kW-6h 380v-50Hz | 4500 | 4700 | 2×1.9×1.7 | 1-170 ℃ | 13.8kW |
Sebelumnya: Mesin berkerut
Seterusnya: Tidak Lagi