Machine à rouler
Le processus d'estampage est une sorte de processus d'impression spécial sans encre, le SO-L'estampage est le processus d'estampage de la papier d'aluminium électrifié à la surface du substrat sous une certaine température et pression, la machine d'estampage est l'équipement pour terminer le processus d'estampage.
La machine d'estampage à chaud est également appelée machine d'estampage à chaud à la presse plate, sera une variété de plaque d'estampage à chaud personnalisée (plaque de corrosion) Le motif à travers la plaque de chauffage électrique chauffage sera le transfert de fusion à chaud en aluminium électrochimique à la surface du substrat, en aluminium Foil à chaud des graphiques montrent un éclat métallique fort, brillant et coloré. Principalement applicable au papier, en carton, en cuir, en plaque en plastique, en liège et autres substrats pour les opérations d'estampage à chaud, l'équipement a une structure compacte, bien-Fabriqué, haute précision, fonctionnement sûr et autres avantages.
L'adoption d'un long dispositif de type corporel de connexion, des appareils électriques, de l'embrayage électromagnétique adopte directement les parties importantes des grandes machines, la structure globale de la machine adopte la conception complète de plis et de ligne de la ligne de coupe. Il s'agit de l'équipement spécial pour presser et couper divers matériaux durs avec denombreuses lignes de couteau, telles que le carton ondulé, la feuille en plastique, le cuir et d'autres produits. Convient à l'impression, à l'emballage, à la décoration, la production de l'industrie du plastique est extrêmement durable. L'équipement a les avantages de la structure compacte, Excel
Paramètre
Vidéo
Modèle | Dimensions intérieures du cadre plat (mm) | Vitesse de travail (cigogne/min) | Longueur de ligne de coupe d'indentation (M) | Motor Powe (KW) | Poidsnet de la machine | Poids de la machine | Dimensions globales (LXWXH)m |
Ml-3000 | 3000×1600 | 14±2 | <80 | 30 | 35000 | 4.25×2.3×3.4 | |
Ml-2800 | 2800×1500 | 14±2 | <75 | 22 | 23000 | 4.05×2.3×3.3 | |
Ml-2600 | 2600×1500 | 14±2 | <70 | 22 | 20000 | 3.85×2.3×3.3 | |
Ml-2500 | 2500×1500 | 14±2 | <70 | 22 | 18500 | 3.75x2.3x3.3 | |
Ml-2200 | 2200×1400 | 14±2 | <68 | 18 | 16500 | 3.45×2.3×3.2 | |
Ml-2000 | 2000×1400 | 14±2 | ≤65 | 15 kW-6h 380v | 14000 | 14300 | 3.25×2.3×3.2 |
Ml-1800 | 1800×1280 | 14±2 | ≤60 | 15 kW-6h 380v | 12000 | 13000 | 3.05×2.3×3.1 |
Ml-1600 | 1600×1250 | 14±3 | ≦ 50 | 15 kW-6h 380v | 10500 | 10800 | 2.7×2.2×2.9 |
Ml-1500 加高 | 1500×1150 | 18±3 | ≦ 45 | 7,5 kW-4h 380v | 7200 | 7400 | 2.55×2.1×2.1 |
Ml-1500 | 1500×1050 | 18±3 | ≦ 45 | 7,5 kW-4h 380v | 7000 | 7200 | 2.55×2.1×2.1 |
Ml-1400 | 1400×1000 | 18±2 | ≦ 40 | 5,5 kW-4h 380v | 6200 | 6500 | 2.45×2.1×2 |
Ml-1300 | 1300×920 | 18±2 | ≦ 40 | 5,5 kW-4h 380v | 5500 | 5700 | 2.35×2.1×2 |
Ml-1200 | 1200×820 | 22±3 | <30 | 5,5 kW-6h 380v | 4200 | 4500 | 2×2×1.7 |
Ml-1100 | 1100×800 | 22±3 | <30 | 4KW-6h 380v | 3800 | 4000 | 2.03×1.9×1.75 |
Ml-930 | 930×670 | 25±2 | ≤25 | 4KW-4h 380v | 2800 | 3000 | 1.8×1.6×1.65 |
Ml-750 | 750×520 | 28±2 | <15 | 2,2 kW-6h 380v | 1800 | 2000 | 1.5×1.35×1.6 |
Pyq-1040 | 1040×720 | 23±2 | <28 | 5.5 | 4500 | 1.95*1.6*1.42 |
Modèle | Dimensions intérieures du cadre plat (mm) | Vitesse de travail (Ciganes/min) | Longueur de ligne de coupe d'indentation(m) | Motor Powe (KW) | Poids de machinenette | Poids de la machine (kg) | Dimensions globales(Lxwxh) m | Plage de température | Puissance du moteur |
Ml-930h(Pondération) | 930×670 | 25±2 | ≤25 | 5,5 kW 380v-50Hz | 3200 | 3400 | 2×1.75×1.6 | ||
ML1100H(Pondération) | 1100×800 | 22±2 | ≤30 |
5,5 kW-6h 380v-50Hz |
4500 | 4700 | 2.05×2.03×1.7 | ||
HML-930(Chauffage) | 930×670 | 25±2 | ≤25 | 5,5 kW 380v-50Hz | 3600 | 2×1.75×1.6 | 0-300 | 11 kW | |
Ml-1100h(Chauffage) | 1100×800 | 22±2 | <30 | 5,5 kW-6h 380v | 4700 | 2×1.9×1.7 | 0-300 | 15 kW | |
HML930(Chauffage, pondération) |
930×670 | 25±2 | ≤25 | 5,5 kW 380v-50Hz | 3100 | 3300 | 2×1.65×1.7 | 1-170 ℃ | 12 kW |
ML1100H(Chauffage, pondération) |
1100×800 | 23±2 | ≤30 | 5,5 kW-6h 380v-50Hz | 4500 | 4700 | 2×1.9×1.7 | 1-170 ℃ | 13,8 kW |
Précédent: Machine à rouler
Suivant: Pas plus